| Aiffres (Deux Sèvres) | 11.7 | 294 |
| Aix-en-Provence (Bouches du Rhône) | 19.1 | 380 |
| Albi (Tarn) | 17.8 | 213 |
| Algrange (Moselle) | 11.4 | 127 |
| Allauch (Bouches du Rhône) | 2.9 | 43 |
| Ambarès-et-Lagrave (Gironde) | 12.4 | 92 |
| Ambilly (Haute Savoie) | 7.7 | 135 |
| Amilly (Loiret) | 15.5 | 58 |
| Andilly (Val d Oise) | 12.5 | 422 |
| Andrésy (Yvelines) | 14.8 | 14 |
| Anglet (Pyrénées Atlantiques) | 9.2 | 143 |
| Angoulins (Charente Maritime) | 2.1 | 34 |
| Annay (Pas de Calais) | 17.7 | 320 |
| Annecy (Haute Savoie) | 17.9 | 300 |
| Annecy-le-Vieux (Haute Savoie) | 16.3 | 120 |
| Annezin (Pas de Calais) | 8.3 | 69 |
| Anse (Rhône) | 19.8 | 1233 |
| Antibes (Alpes Maritimes) | 6.1 | 79 |
| Antony (Hauts de Seine) | 19.3 | 1009 |
| Arcachon (Gironde) | 8.2 | 0 |
| Arles (Bouches du Rhône) | 19 | 1163 |
| Arnage (Sarthe) | 10.9 | 21 |
| Ars-sur-Moselle (Moselle) | 20.9 | 1500 |
| Artigues-près-Bordeaux (Gironde) | 11.2 | 20 |
| Asnières-sur-Seine (Hauts de Seine) | 16.9 | 190 |
| Aubière (Puy de Dôme) | 14.1 | 69 |
| Aubignan (Vaucluse) | 1.5 | 35 |
| Aucamville (Haute Garonne) | 10.9 | 183 |
| Aureilhan (Hautes Pyrénées) | 0 | 77 |
| Auriol (Bouches du Rhône) | 6.6 | 5 |
| Aussonne (Haute Garonne) | 8.3 | 139 |
| Auvers-sur-Oise (Val d Oise) | 4 | 14 |
| Avrillé (Maine et Loire) | 19 | 1240 |
| Aytré (Charente Maritime) | 17.7 | 493 |
| Baisieux (Nord) | 6.3 | 284 |
| Balaruc-les-Bains (Hérault) | 7.4 | 71 |
| Ballainvilliers (Essonne) | 7.9 | 137 |
| Ballan-Miré (Indre et Loire) | 17.5 | 1245 |
| Balma (Haute Garonne) | 13.8 | 550 |
| Bandol (Var) | 4.7 | 0 |
| Barbazan-Debat (Hautes Pyrénées) | 10.6 | 153 |
| Barbentane (Bouches du Rhône) | 3.4 | 60 |
| Barberaz (Savoie) | 9.1 | 103 |
| Basse-Goulaine (Loire Atlantique) | 5.8 | 126 |
| Bassens (Savoie) | 7.3 | 69 |
| Bauvin (Nord) | 16.2 | 33 |
| Beauchamp (Val d Oise) | 15.4 | 11 |
| Beaucouzé (Maine et Loire) | 14.3 | -44 |
| Beaulieu-sur-Mer (Alpes Maritimes) | 5.3 | 104 |
| Beaumont (Puy de Dôme) | 12.6 | 38 |
| Beausoleil (Alpes Maritimes) | 8.4 | -1 |
| Beauzelle (Haute Garonne) | 12.1 | 285 |
| Bédarrides (Vaucluse) | 10.7 | 11 |
| Bergerac (Dordogne) | 17.2 | 224 |
| Beuvry (Pas de Calais) | 14.8 | 274 |
| Beynost (Ain) | 4.5 | 100 |
| Béziers (Hérault) | 19.2 | -269 |
| Biarritz (Pyrénées Atlantiques) | 7.4 | 18 |
| Bidart (Pyrénées Atlantiques) | 5.3 | 218 |
| Bièvres (Essonne) | 9.8 | 27 |
| Biguglia (Haute Corse) | 0 | 175 |
| Billère (Pyrénées Atlantiques) | 17 | 365 |
| Biot (Alpes Maritimes) | 4.9 | 217 |
| Bischwiller (Bas Rhin) | 15.1 | 414 |
| Bizanos (Pyrénées Atlantiques) | 10.1 | 158 |
| Blanzat (Puy de Dôme) | 13.8 | 180 |
| Blendecques (Pas de Calais) | 11.3 | 273 |
| Boé (Lot et Garonne) | 11 | 71 |
| Bois-Colombes (Hauts de Seine) | 18.6 | 550 |
| Bois-d Arcy (Yvelines) | 9.2 | 395 |
| Bois-Guillaume (Seine Maritime) | 6.3 | 107 |
| Boissise-le-Roi (Seine et Marne) | 3.3 | 138 |
| Boissy-sous-Saint-Yon (Essonne) | 3.7 | 119 |
| Bompas (Pyrénées Orientales) | 7.8 | 92 |
| Bondues (Nord) | 8.2 | 49 |
| Bon-Encontre (Lot et Garonne) | 8.4 | 37 |
| Bonsecours (Seine Maritime) | 17.2 | 225 |
| Bordeaux (Gironde) | 14.7 | 107 |
| Bordères-sur-l Echez (Hautes Pyrénées) | 0 | -8 |
| Boucau (Pyrénées Atlantiques) | 14.1 | 276 |
| Bouc-Bel-Air (Bouches du Rhône) | 5.5 | 42 |
| Bouchain (Nord) | 17 | 283 |
| Bouchemaine (Maine et Loire) | 8.9 | 169 |
| Bougival (Yvelines) | 13.7 | 61 |
| Bouguenais (Loire Atlantique) | 17.9 | 1380 |
| Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine) | 11.7 | 144 |
| Bourg-la-Reine (Hauts de Seine) | 17 | 393 |
| Bourg-lès-Valence (Drôme) | 10.6 | 159 |
| Bousbecque (Nord) | 13.5 | -5 |
| Boussy-Saint-Antoine (Essonne) | 5.5 | 97 |
| Bouxières-aux-Dames (Meurthe et Moselle) | 2.2 | 186 |
| Brebières (Pas de Calais) | 15.1 | 104 |
| Bretteville-sur-Odon (Calvados) | 13.7 | 267 |
| Briey (Meurthe et Moselle) | 16.8 | 3250 |
| Brindas (Rhône) | 4.8 | -11 |
| Brive-la-Gaillarde (Corrèze) | 15.7 | 101 |
| Bruguières (Haute Garonne) | 0 | 198 |
| Brunoy (Essonne) | 16.7 | 271 |
| Brunstatt (Haut Rhin) | 9.7 | 105 |
| Bruyères-le-Châtel (Essonne) | 3.5 | 407 |
| Bruz (Ille et Vilaine) | 10.5 | 140 |
| Bry-sur-Marne (Val de Marne) | 12.2 | 267 |
| Buc (Yvelines) | 11.4 | 4 |
| Buchelay (Yvelines) | 6.9 | 507 |
| Bures-sur-Yvette (Essonne) | 14.9 | 52 |
| Bussy-Saint-Georges (Seine et Marne) | 11 | 810 |
| Butry-sur-Oise (Val d Oise) | 7.1 | 133 |
| Buxerolles (Vienne) | 17.8 | 417 |
| Cabestany (Pyrénées Orientales) | 10.5 | 194 |
| Cabriès (Bouches du Rhône) | 2.6 | 72 |
| Cadaujac (Gironde) | 4.6 | 113 |
| Cagnes-sur-Mer (Alpes Maritimes) | 5 | 54 |
| Caluire-et-Cuire (Rhône) | 16.1 | 145 |
| Canéjan (Gironde) | 11.9 | 80 |
| Cannes (Alpes Maritimes) | 14.2 | 139 |
| Canohès (Pyrénées Orientales) | 1.6 | 13 |
| Cap-d Ail (Alpes Maritimes) | 11.6 | 156 |
| Carbon-Blanc (Gironde) | 21.3 | 550 |
| Carpentras (Vaucluse) | 0 | 126 |
| Carquefou (Loire Atlantique) | 12.4 | 148 |
| Carqueiranne (Var) | 4.6 | 4 |
| Carrières-sur-Seine (Yvelines) | 20.1 | 5100 |
| Castanet-Tolosan (Haute Garonne) | 18.9 | 3633 |
| Castelginest (Haute Garonne) | 9.4 | -2 |
| Castelnau-le-Lez (Hérault) | 7.7 | 75 |
| Castres (Tarn) | 17.4 | 295 |
| Cébazat (Puy de Dôme) | 9.2 | 37 |
| Cesson (Seine et Marne) | 2.7 | 419 |
| Cesson-Sévigné (Ille et Vilaine) | 8.6 | 329 |
| Cestas (Gironde) | 9.7 | 71 |
| Ceyrat (Puy de Dôme) | 5.8 | 155 |
| Ceyreste (Bouches du Rhône) | 0 | 0 |
| Challes-les-Eaux (Savoie) | 7.7 | 5 |
| Chamalières (Puy de Dôme) | 5.9 | 44 |
| Chambourcy (Yvelines) | 19.3 | 900 |
| Chambray-lès-Tours (Indre et Loire) | 15.3 | 197 |
| Champagne-au-Mont-d Or (Rhône) | 14.5 | 160 |
| Champagne-sur-Oise (Val d Oise) | 15.5 | 611 |
| Chancelade (Dordogne) | 7 | 6 |
| Changé (Mayenne) | 7.2 | 98 |
| Changé (Sarthe) | 6.7 | 53 |
| Chanteloup-en-Brie (Seine et Marne) | 8 | 550 |
| Chantepie (Ille et Vilaine) | 16.6 | 3180 |
| Chaponost (Rhône) | 7.8 | -34 |
| Charbonnières-les-Bains (Rhône) | 6.1 | 42 |
| Charly (Rhône) | 1.7 | 57 |
| Chartres-de-Bretagne (Ille et Vilaine) | 11.1 | 205 |
| Chassieu (Rhône) | 13.9 | 27 |
| Châteauneuf-les-Martigues (Bouches du Rhône) | 10.5 | 115 |
| Châteaurenard (Bouches du Rhône) | 13.8 | 143 |
| Châtelaillon-Plage (Charente Maritime) | 4.9 | 22 |
| Châtenoy-le-Royal (Saône et Loire) | 13.8 | 9 |
| Chatou (Yvelines) | 12.9 | 75 |
| Chatuzange-le-Goubet (Drôme) | 4.8 | 39 |
| Chauray (Deux Sèvres) | 7.5 | 395 |
| Chaville (Hauts de Seine) | 21 | 2907 |
| Chazay-d Azergues (Rhône) | 5.1 | 0 |
| Chécy (Loiret) | 7.3 | 79 |
| Chessy (Seine et Marne) | 19 | 1455 |
| Chevreuse (Yvelines) | 8.4 | 65 |
| Chilly-Mazarin (Essonne) | 15.7 | 743 |
| Choisy-au-Bac (Oise) | 13.9 | 346 |
| Ciboure (Pyrénées Atlantiques) | 5.9 | 197 |
| Claix (Isère) | 11.6 | 25 |
| Clapiers (Hérault) | 10.5 | 250 |
| Clouange (Moselle) | 12.9 | 125 |
| Communay (Rhône) | 6.9 | 48 |
| Conches-sur-Gondoire (Seine et Marne) | 0.7 | 28 |
| Condat-sur-Vienne (Haute Vienne) | 12.1 | 206 |
| Contes (Alpes Maritimes) | 4.9 | 17 |
| Corbas (Rhône) | 10.1 | 190 |
| Corenc (Isère) | 9 | 82 |
| Cormeilles-en-Parisis (Val d Oise) | 14 | 383 |
| Cornebarrieu (Haute Garonne) | 7.8 | 125 |
| Coubron (Seine St Denis) | 3.2 | 41 |
| Couëron (Loire Atlantique) | 16 | 67 |
| Coulogne (Pas de Calais) | 10.1 | 47 |
| Courbevoie (Hauts de Seine) | 20 | 655 |
| Courtry (Seine et Marne) | 2.1 | 22 |
| Couzeix (Haute Vienne) | 7 | 85 |
| Cran-Gevrier (Haute Savoie) | 16 | 302 |
| Cranves-Sales (Haute Savoie) | 5 | 189 |
| Craponne (Rhône) | 11.1 | 353 |
| Crégy-lès-Meaux (Seine et Marne) | 17.6 | 1033 |
| Croissy-sur-Seine (Yvelines) | 11 | 73 |
| Crosne (Essonne) | 11.9 | 302 |
| Cugnaux (Haute Garonne) | 14.5 | 102 |
| Cysoing (Nord) | 8 | -15 |
| Dagneux (Ain) | 9.6 | 123 |
| Dainville (Pas de Calais) | 7.1 | 136 |
| Dampmart (Seine et Marne) | 8.7 | 152 |
| Dardilly (Rhône) | 14 | 752 |
| Deuil-la-Barre (Val d Oise) | 15.8 | 245 |
| Dijon (Côte d Or) | 15.6 | 173 |
| Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe et Moselle) | 19.1 | 500 |
| Domont (Val d Oise) | 18.5 | 327 |
| Donges (Loire Atlantique) | 8.8 | 14 |
| Douvrin (Pas de Calais) | 13 | 195 |
| Drap (Alpes Maritimes) | 16.8 | 0 |
| Eckbolsheim (Bas Rhin) | 5.3 | 19 |
| Ecouflant (Maine et Loire) | 10.2 | 0 |
| Ecully (Rhône) | 18.2 | 215 |
| Eguilles (Bouches du Rhône) | 4 | 0 |
| Enghien-les-Bains (Val d Oise) | 8.2 | 30 |
| Entraigues-sur-la-Sorgue (Vaucluse) | 11.9 | 176 |
| Epinay-sur-Orge (Essonne) | 10.3 | 70 |
| Ergué-Gabéric (Finistère) | 12.2 | 165 |
| Erquinghem-Lys (Nord) | 13.8 | 29 |
| Escalquens (Haute Garonne) | 12.4 | 691 |
| Etiolles (Essonne) | 0.3 | 97 |
| Etoile-sur-Rhône (Drôme) | 6.1 | 24 |
| Eybens (Isère) | 17.7 | 393 |
| Eyragues (Bouches du Rhône) | 4 | 8 |
| Faches-Thumesnil (Nord) | 12.9 | 203 |
| Fagnières (Marne) | 8 | 0 |
| Fenouillet (Haute Garonne) | 14.7 | 0 |
| Feytiat (Haute Vienne) | 14.5 | 217 |
| Follainville-Dennemont (Yvelines) | 3.4 | 0 |
| Fondettes (Indre et Loire) | 8.5 | 100 |
| Fontaine-lès-Dijon (Côte d Or) | 5.2 | 87 |
| Fort-Mardyck (Nord) | 18.1 | 525 |
| Foulayronnes (Lot et Garonne) | 15.3 | 200 |
| Fourqueux (Yvelines) | 8.8 | 67 |
| Francheville (Rhône) | 12.8 | 377 |
| Franqueville-Saint-Pierre (Seine Maritime) | 9.9 | 100 |
| Fréjus (Var) | 8.5 | 76 |
| Frépillon (Val d Oise) | 1.4 | 0 |
| Frontignan (Hérault) | 16.6 | -10 |
| Frouzins (Haute Garonne) | 6.1 | 386 |
| Furiani (Haute Corse) | 8.1 | 108 |
| Fuveau (Bouches du Rhône) | 3.6 | 42 |
| Gagny (Seine St Denis) | 19.8 | 2911 |
| Gaillard (Haute Savoie) | 18.4 | 260 |
| Gan (Pyrénées Atlantiques) | 5.1 | 70 |
| Gargenville (Yvelines) | 12.3 | 228 |
| Gattières (Alpes Maritimes) | 2.8 | 8 |
| Geispolsheim (Bas Rhin) | 6.1 | 78 |
| Gelos (Pyrénées Atlantiques) | 11 | 100 |
| Gémenos (Bouches du Rhône) | 3.6 | 0 |
| Genas (Rhône) | 6 | 117 |
| Genay (Rhône) | 17.8 | 280 |
| Gerzat (Puy de Dôme) | 18.3 | 1486 |
| Gières (Isère) | 17.5 | 300 |
| Gif-sur-Yvette (Essonne) | 18.5 | 333 |
| Gignac-la-Nerthe (Bouches du Rhône) | 5.3 | 4 |
| Gometz-le-Châtel (Essonne) | 4.4 | 268 |
| Gond-Pontouvre (Charente) | 13.6 | 191 |
| Gouesnou (Finistère) | 7.5 | 47 |
| Gournay-sur-Marne (Seine St Denis) | 4.7 | 0 |
| Grabels (Hérault) | 4.7 | 0 |
| Gradignan (Gironde) | 14.1 | 0 |
| Grans (Bouches du Rhône) | 5.8 | 49 |
| Grasse (Alpes Maritimes) | 14.1 | 154 |
| Gréasque (Bouches du Rhône) | 8.5 | 173 |
| Grenoble (Isère) | 19.5 | 1451 |
| Grézieu-la-Varenne (Rhône) | 7.3 | 156 |
| Guérande (Loire Atlantique) | 10.1 | 190 |
| Guilherand-Granges (Ardèche) | 7 | 41 |
| Guînes (Pas de Calais) | 17.4 | 1207 |
| Guipavas (Finistère) | 7 | 63 |
| Gujan-Mestras (Gironde) | 2.4 | 82 |
| Habsheim (Haut Rhin) | 6.4 | 13 |
| Haguenau (Bas Rhin) | 11.2 | 62 |
| Hallennes-lez-Haubourdin (Nord) | 4.2 | 0 |
| Halluin (Nord) | 21.5 | 1686 |
| Hardricourt (Yvelines) | 6.3 | 393 |
| Haute-Goulaine (Loire Atlantique) | 5.4 | 71 |
| Hayange (Moselle) | 15 | 110 |
| Herblay (Val d Oise) | 14.3 | 334 |
| Hérin (Nord) | 17.8 | 971 |
| Hoenheim (Bas Rhin) | 12.2 | 198 |
| Homécourt (Meurthe et Moselle) | 9.1 | 120 |
| Horbourg-Wihr (Haut Rhin) | 2.6 | 90 |
| Houilles (Yvelines) | 12.1 | 29 |
| Houplines (Nord) | 12.7 | 72 |
| Hyères (Var) | 11.6 | 52 |
| Illkirch-Graffenstaden (Bas Rhin) | 20.2 | 3350 |
| Illzach (Haut Rhin) | 15.4 | 250 |
| Indre (Loire Atlantique) | 11.9 | 56 |
| Ingersheim (Haut Rhin) | 15.1 | 708 |
| Ingré (Loiret) | 8.1 | 75 |
| Isle (Haute Vienne) | 20.2 | 2250 |
| Issou (Yvelines) | 2 | 151 |
| Izon (Gironde) | 5.1 | 10 |
| Jacou (Hérault) | 11.5 | 142 |
| Jaunay-Clan (Vienne) | 13.1 | 30 |
| Joeuf (Meurthe et Moselle) | 15.1 | 96 |
| Jouars-Pontchartrain (Yvelines) | 3.9 | 71 |
| Jouy-en-Josas (Yvelines) | 10.8 | 21 |
| Jurançon (Pyrénées Atlantiques) | 19.1 | 1333 |
| Juvignac (Hérault) | 3.9 | 169 |
| Juvisy-sur-Orge (Essonne) | 18.5 | 2404 |
| Juziers (Yvelines) | 0.7 | 55 |
| Kingersheim (Haut Rhin) | 10.4 | 277 |
| Knutange (Moselle) | 6.8 | 7 |
| L Etang-la-Ville (Yvelines) | 2.3 | 0 |
| L Isle-Adam (Val d Oise) | 15.3 | 92 |
| L Isle-d Espagnac (Charente) | 14.1 | 244 |
| L Union (Haute Garonne) | 3.4 | 20 |
| La Baule-Escoublac (Loire Atlantique) | 5.2 | 49 |
| La Bouilladisse (Bouches du Rhône) | 0 | 0 |
| La Cadière-d Azur (Var) | 2.4 | 55 |
| La Celle-Saint-Cloud (Yvelines) | 3.6 | 19 |
| La Chapelle-d Armentières (Nord) | 16.1 | 400 |
| La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) | 14.3 | 117 |
| La Chapelle-sur-Erdre (Loire Atlantique) | 6.9 | 124 |
| La Chaussée-Saint-Victor (Loir et Cher) | 9.6 | -6 |
| La Colle-sur-Loup (Alpes Maritimes) | 1.7 | 0 |
| La Couronne (Charente) | 18.8 | 1450 |
| La Crau (Var) | 4 | 22 |
| La Farlède (Var) | 2.6 | 171 |
| La Frette-sur-Seine (Val d Oise) | 0.6 | 25 |
| La Garenne-Colombes (Hauts de Seine) | 9.9 | 70 |
| La Gaude (Alpes Maritimes) | 0.7 | 40 |
| La Montagne (Loire Atlantique) | 12.3 | 74 |
| La Motte-Servolex (Savoie) | 13 | 116 |
| La Norville (Essonne) | 7.4 | 104 |
| La Rochette (Seine et Marne) | 10.6 | 65 |
| La Roquette-sur-Siagne (Alpes Maritimes) | 3.9 | 136 |
| La Salvetat-Saint-Gilles (Haute Garonne) | 2.3 | 9 |
| La Teste-de-Buch (Gironde) | 9.2 | 228 |
| La Trinité (Alpes Maritimes) | 16.2 | 15 |
| La Tronche (Isère) | 14.6 | 420 |
| La Valette-du-Var (Var) | 11 | 4 |
| La Ville-aux-Dames (Indre et Loire) | 14.3 | 282 |
| La Ville-du-Bois (Essonne) | 4.2 | 65 |
| Labarthe-sur-Lèze (Haute Garonne) | 1.8 | 104 |
| Lagord (Charente Maritime) | 5.8 | 71 |
| Laigneville (Oise) | 10.9 | 204 |
| Lambersart (Nord) | 15 | 293 |
| Lambres-lez-Douai (Nord) | 21.6 | 400 |
| Laneuveville-devant-Nancy (Meurthe et Moselle) | 17.1 | 183 |
| Langueux (Côtes d Armor) | 7.9 | 41 |
| Larmor-Plage (Morbihan) | 6.4 | 45 |
| Launaguet (Haute Garonne) | 11.3 | 280 |
| Le Beausset (Var) | 0.4 | 25 |
| Le Cannet (Alpes Maritimes) | 7.2 | -0 |
| Le Castellet (Var) | 1.3 | 0 |
| Le Cendre (Puy de Dôme) | 16 | 206 |
| Le Chesnay (Yvelines) | 11.4 | 36 |
| Le Crès (Hérault) | 5.5 | 185 |
| Le Croisic (Loire Atlantique) | 7.3 | 27 |
| Le Mesnil-Esnard (Seine Maritime) | 7.8 | 295 |
| Le Mesnil-le-Roi (Yvelines) | 21.3 | 6100 |
| Le Mesnil-Saint-Denis (Yvelines) | 1.4 | 78 |
| Le Palais-sur-Vienne (Haute Vienne) | 16.5 | 889 |
| Le Passage (Lot et Garonne) | 14.4 | 214 |
| Le Pecq (Yvelines) | 19.9 | 820 |
| Le Pellerin (Loire Atlantique) | 7.5 | 77 |
| Le Perreux-sur-Marne (Val de Marne) | 7 | 58 |
| Le Pian-Médoc (Gironde) | 0 | 307 |
| Le Plessis-Bouchard (Val d Oise) | 4.4 | 18 |
| Le Plessis-Pâté (Essonne) | 3.3 | 70 |
| Le Plessis-Trévise (Val de Marne) | 17.9 | 820 |
| Le Pontet (Vaucluse) | 16.3 | 105 |
| Le Pouliguen (Loire Atlantique) | 8.6 | 25 |
| Le Pradet (Var) | 7.5 | 2 |
| Le Raincy (Seine St Denis) | 4.3 | 27 |
| Le Relecq-Kerhuon (Finistère) | 11.6 | 127 |
| Le Soler (Pyrénées Orientales) | 3 | 203 |
| Le Taillan-Médoc (Gironde) | 3.3 | 106 |
| Le Teich (Gironde) | 12.8 | 224 |
| Le Versoud (Isère) | 15.8 | 113 |
| Le Vésinet (Yvelines) | 8.4 | 73 |
| Leers (Nord) | 12.3 | 225 |
| Léguevin (Haute Garonne) | 11.1 | 329 |
| Lentilly (Rhône) | 4.9 | 67 |
| Léognan (Gironde) | 13 | 163 |
| Les Angles (Gard) | 6.7 | 65 |
| Les Pavillons-sous-Bois (Seine St Denis) | 10.9 | 101 |
| Les Pennes-Mirabeau (Bouches du Rhône) | 3.7 | 97 |
| Les Sorinières (Loire Atlantique) | 5.3 | 287 |
| Lescar (Pyrénées Atlantiques) | 13.7 | 145 |
| Lescure-d Albigeois (Tarn) | 3.2 | 305 |
| Lésigny (Seine et Marne) | 8.9 | -15 |
| Lesquin (Nord) | 14.8 | 191 |
| Leuville-sur-Orge (Essonne) | 3.8 | 166 |
| Levallois-Perret (Hauts de Seine) | 17.1 | 454 |
| Lèves (Eure et Loir) | 12.7 | 594 |
| Lillers (Pas de Calais) | 16.5 | 150 |
| Limas (Rhône) | 18.3 | 200 |
| Linas (Essonne) | 5.3 | 38 |
| Lingolsheim (Bas Rhin) | 18.9 | 312 |
| Linselles (Nord) | 17.8 | 582 |
| Liverdun (Meurthe et Moselle) | 12 | 208 |
| Livry-Gargan (Seine St Denis) | 14.5 | 287 |
| Livry-sur-Seine (Seine et Marne) | 11.8 | 170 |
| Longeville-lès-Metz (Moselle) | 10.1 | 30 |
| Longpont-sur-Orge (Essonne) | 2.6 | 13 |
| Lons (Pyrénées Atlantiques) | 16 | 116 |
| Louveciennes (Yvelines) | 10.6 | 160 |
| Ludres (Meurthe et Moselle) | 16.8 | 408 |
| Luisant (Eure et Loir) | 16.8 | 26 |
| Lutterbach (Haut Rhin) | 17.6 | 315 |
| Luynes (Indre et Loire) | 15.7 | 270 |
| Lyon (Rhône) | 18.4 | 350 |
| Maisons-Laffitte (Yvelines) | 8.4 | 44 |
| Maizières-lès-Metz (Moselle) | 20.2 | 1600 |
| Malemort-sur-Corrèze (Corrèze) | 3.3 | 105 |
| Mandelieu-la-Napoule (Alpes Maritimes) | 6.8 | 84 |
| Mandres-les-Roses (Val de Marne) | 8.4 | 45 |
| Marange-Silvange (Moselle) | 16 | 280 |
| Marck (Pas de Calais) | 11.2 | 205 |
| Marcoussis (Essonne) | 7.5 | 253 |
| Marcq-en-Baroeul (Nord) | 16.5 | 370 |
| Mareil-Marly (Yvelines) | 4.8 | 68 |
| Margency (Val d Oise) | 6.2 | 215 |
| Marignane (Bouches du Rhône) | 12.4 | 53 |
| Marignier (Haute Savoie) | 11.2 | -10 |
| Marly (Moselle) | 14.4 | 83 |
| Marly-le-Roi (Yvelines) | 11.3 | 55 |
| Marnaz (Haute Savoie) | 19.8 | 400 |
| Marnes-la-Coquette (Hauts de Seine) | 5 | 69 |
| Marolles-en-Brie (Val de Marne) | 10.4 | 91 |
| Marsannay-la-Côte (Côte d Or) | 8.5 | 4 |
| Marseille (Bouches du Rhône) | 19 | 519 |
| Maurecourt (Yvelines) | 13.7 | 355 |
| Maurepas (Yvelines) | 14.7 | 89 |
| Mennecy (Essonne) | 15 | 82 |
| Menton (Alpes Maritimes) | 8.6 | 51 |
| Mériel (Val d Oise) | 5.5 | 204 |
| Méry-sur-Oise (Val d Oise) | 16.3 | 300 |
| Meylan (Isère) | 11.7 | 82 |
| Meyreuil (Bouches du Rhône) | 10.2 | -71 |
| Meyzieu (Rhône) | 18.1 | 467 |
| Mézy-sur-Seine (Yvelines) | 0.3 | 60 |
| Migné-Auxances (Vienne) | 10.1 | 103 |
| Milhaud (Gard) | 7.3 | 115 |
| Mimet (Bouches du Rhône) | 4.3 | -8 |
| Mions (Rhône) | 12.6 | 131 |
| Mondelange (Moselle) | 8.4 | 163 |
| Montauban (Tarn et Garonne) | 17.3 | 367 |
| Montbonnot-Saint-Martin (Isère) | 7.2 | 13 |
| Montesson (Yvelines) | 13 | 174 |
| Monteux (Vaucluse) | 10.6 | 27 |
| Montévrain (Seine et Marne) | 13.3 | 5520 |
| Montlhéry (Essonne) | 6.8 | 227 |
| Montlignon (Val d Oise) | 1.4 | 0 |
| Montlouis-sur-Loire (Indre et Loire) | 17.2 | 648 |
| Montmorency (Val d Oise) | 17.8 | 565 |
| Montpellier (Hérault) | 20.2 | 3117 |
| Montrouge (Hauts de Seine) | 22.2 | 3600 |
| Morangis (Essonne) | 10.2 | 117 |
| Morières-lès-Avignon (Vaucluse) | 5.6 | 33 |
| Morlaàs (Pyrénées Atlantiques) | 11 | 50 |
| Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes) | 3.6 | 35 |
| Mougins (Alpes Maritimes) | 5 | 21 |
| Mouguerre (Pyrénées Atlantiques) | 3.7 | 131 |
| Moulins-lès-Metz (Moselle) | 17.7 | 975 |
| Mouvaux (Nord) | 10.9 | 98 |
| Moyeuvre-Grande (Moselle) | 12.1 | 122 |
| Mundolsheim (Bas Rhin) | 3.4 | 17 |
| Mûrs-Erigné (Maine et Loire) | 10.1 | 230 |
| Nanteuil-lès-Meaux (Seine et Marne) | 4.8 | 24 |
| Neauphle-le-Château (Yvelines) | 2.6 | 19 |
| Nesles-la-Vallée (Val d Oise) | 2.1 | 83 |
| Neuilly-Plaisance (Seine St Denis) | 15.9 | 339 |
| Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine) | 3.2 | 49 |
| Neuves-Maisons (Meurthe et Moselle) | 18.1 | 400 |
| Neuville-en-Ferrain (Nord) | 10.2 | 182 |
| Nice (Alpes Maritimes) | 11.4 | 51 |
| Nieul-sur-Mer (Charente Maritime) | 6.2 | 62 |
| Nilvange (Moselle) | 7.7 | 52 |
| Nogent-sur-Marne (Val de Marne) | 11.5 | 31 |
| Noiseau (Val de Marne) | 8.8 | 226 |
| Oberhausbergen (Bas Rhin) | 12.2 | 141 |
| Olivet (Loiret) | 9.9 | 20 |
| Ollainville (Essonne) | 6.8 | 57 |
| Ollioules (Var) | 7.9 | 76 |
| Orgeval (Yvelines) | 5.9 | 96 |
| Ormesson-sur-Marne (Val de Marne) | 0.4 | 11 |
| Orsay (Essonne) | 5.3 | 219 |
| Orvault (Loire Atlantique) | 15.9 | 70 |
| Ostwald (Bas Rhin) | 14.8 | 447 |
| Oullins (Rhône) | 16.6 | -22 |
| Panazol (Haute Vienne) | 12.3 | 222 |
| Parempuyre (Gironde) | 6.8 | 119 |
| Paris (Paris) | 15.4 | 146 |
| Parmain (Val d Oise) | 4.8 | 94 |
| Pégomas (Alpes Maritimes) | 1.6 | 82 |
| Pélissanne (Bouches du Rhône) | 2.3 | 87 |
| Pérenchies (Nord) | 15.6 | 300 |
| Périgny (Val de Marne) | 0.5 | 0 |
| Périgny (Charente Maritime) | 10.3 | 202 |
| Pernes-les-Fontaines (Vaucluse) | 4.7 | 13 |
| Perpignan (Pyrénées Orientales) | 16.5 | 216 |
| Petite-Rosselle (Moselle) | 20.1 | 1050 |
| Peymeinade (Alpes Maritimes) | 3.7 | 43 |
| Peypin (Bouches du Rhône) | 0.5 | 55 |
| Pfastatt (Haut Rhin) | 16.6 | 559 |
| Pia (Pyrénées Orientales) | 6.6 | 65 |
| Pibrac (Haute Garonne) | 9.6 | 158 |
| Pineuilh (Gironde) | 13.8 | 26 |
